小学生"放心午餐"食品安全保障工程快检室配置方案 
                
                 时间:22-08-11 发布:本站 
                一、快检实验室建设方案配置及费用
建设 类别  | 序号  | 名称  | 用途说明  | 数量  | 
1、快检室快检设备  | 1  | 便携式多功能食品安全检测仪 
  | 用途:用于检测食品及原材料中兽药残留、农药残留、违禁添加剂、真菌毒素、表面洁净度等有毒有害物质的快速检测。检测项目至少包括瘦肉精(盐酸克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多巴胺)、甲醛、农药残留(有机磷、氨基甲酸脂)、亚硝酸盐、过氧化苯甲酰、酸价、过氧化值、氯霉素、喹诺酮、呋喃类代谢物、黄曲霉毒素B1、吊白块、二氧化硫、明矾、孔雀石绿等多种常规检测指标  | 1台  | 
2  | 食用油极性组分检测仪  | 一、用途:用于煎炸油中极性组分快速检测;  | 1台  | |
3  | 食品中心温度计  | 一、用途:用于检测食品表面及中心温度  | 1支  | |
4  | 注水肉检测仪  | 一、用途:注水肉水分检测  | 1台  | |
2、快检样品前处理设备  | 5  | 台式离心机  | 一、用途:用于实验过程中样品离心、分离前处理使用  | 1台  | 
6  | 空气样品浓缩仪  | 一、用途:用于实验过程中样品浓缩提取前处理使用  | 1台  | |
7  | 漩涡混匀器  | 一、用途:用于实验过程中样品混匀提取前处理使用  | 1台  | |
8  | 样品粉碎机  | 一、用途:用于实验过程中样品粉碎前处理使用  | 1台  | |
9  | 便携式水浴锅  | 一、用途:用于实验过程中肉类的前处理加热  | 1台  | 
二、快检实验室一年检测试剂耗方案
序号  | 食品分类  | 检测指标  | 批次  | 
1  | 猪肉、牛肉、羊肉等  | 盐酸克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多巴胺  | 40  | 
注水肉  | 50  | ||
2  | 鱼、虾  | 孔雀石绿  | 40  | 
氯霉素  | 40  | ||
3  | 蔬菜、水果  | 农药残留(有机磷、氨基甲酸脂)  | 800  | 
4  | 豆芽  | 4-氯苯氧乙酸  | 10  | 
豆芽中6-苄基腺嘌呤  | 10  | ||
5  | 大米、玉米  | 新鲜度、液体石蜡  | 10  | 
黄曲霉毒素B1  | 20  | ||
吊白块  | 100  | ||
二氧化硫  | 100  | ||
明矾  | 100  | ||
6  | 食用油、煎炸油  | 食用油酸价过氧化值  | 20  | 
亚硝酸盐  | 20  | ||
7  | 餐饮具  | 表面洁净度  | 50  | 
 新闻资讯 
                 25-11-04 
                   25-10-31 
                   25-10-30 
                   25-10-28 
                  








              
 
 
 